Hop 1: Donald "Duck" Dunn and Elvis Presley
both credited on I Can Help And Other Great Hits (1984, UK & Europe) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
Donald "Duck" Dunn (as Donald Dunn) A4 | track credit | Bass | #298089 · linked |
| Elvis Presley | release artist | — | #27518 · linked |
Hop 2: Elvis Presley and Jim Horn
both credited on Where No One Stands Alone (2018-08-10, Europe) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
Elvis Presley 1 | track artist | — | #27518 · linked |
Elvis Presley 2 | track artist | — | #27518 · linked |
Elvis Presley 3 | track artist | — | #27518 · linked |
Elvis Presley 4 | track artist | — | #27518 · linked |
Elvis Presley 5 | track artist | — | #27518 · linked |
Elvis Presley 6 | track artist | — | #27518 · linked |
Elvis Presley 7 | track artist | — | #27518 · linked |
Elvis Presley 8 | track artist | — | #27518 · linked |
Elvis Presley 9 | track artist | — | #27518 · linked |
Elvis Presley 10 | track artist | — | #27518 · linked |
Elvis Presley 11 | track artist | — | #27518 · linked |
Elvis Presley 12 | track artist | — | #27518 · linked |
Elvis Presley 13 | track artist | — | #27518 · linked |
Elvis Presley 14 | track artist | — | #27518 · linked |
| Elvis Presley | release artist | — | #27518 · linked |
| Jim Horn | release credit | Arranged By [Horn Arrangements] | #255404 · linked |
| Jim Horn | release credit | Saxophone | #255404 · linked |
Hop 3: LeAnn Rimes and Elvis Presley
both credited on Christmas Duets (2008, US) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
Leann Rimes 3 | track credit | Vocals [Duet] | #77856 · linked |
| Elvis Presley | release artist | — | #27518 · linked |
Hop 4: U2 and Elvis Presley
both credited on MP3 · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
U2 1-202 | track credit | Performer | #6520 · linked |
| Elvis Presley | release artist | — | #27518 · linked |
Hop 5: Elvis Presley and Roy Hart
both credited on Viva Las Vegas And Roustabout (1993, US) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
Elvis Presley 12 | track credit | Arranged By | #27518 · linked |
| Elvis Presley (as Elvis) | release artist | — | #27518 · linked |
| Roy Hart | release credit | Percussion | #397590 · linked |
Hop 6: Elvis Presley and U2
both credited on MP3 · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
U2 1-202 | track credit | Performer | #6520 · linked |
| Elvis Presley | release artist | — | #27518 · linked |
Hop 7: Frank Sinatra and Elvis Presley
both credited on The Early Years (2006, UK) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
Elvis Presley DVD-2 | track credit | Performer | #27518 · linked |
Frank Sinatra DVD-2 | track credit | Performer | #52833 · linked |
Elvis Presley CD-4 | track credit | Performer | #27518 · linked |
Frank Sinatra CD-4 | track credit | Performer | #52833 · linked |
| Elvis Presley | release artist | — | #27518 · linked |
Hop 8: Elvis Presley and Dave Matthews Band
both credited on MP3 · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
Dave Matthews Band 1-208 | track credit | Performer | #30674 · linked |
| Elvis Presley | release artist | — | #27518 · linked |
Hop 9: Elvis Presley and Teddy Buckner
both credited on King Creole - The Original Session Mono Monitor Mixes (2016, Europe) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
| Elvis Presley | release artist | — | #27518 · linked |
| Elvis Presley | release credit | Guitar | #27518 · linked |
| Teddy Buckner (as John Ed Buckner) | release credit | Trumpet | #330062 · linked |
Hop 1: Elvis Presley and Frank Sinatra
both credited on The Early Years (2006, UK) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
Elvis Presley DVD-2 | track credit | Performer | #27518 · linked |
Frank Sinatra DVD-2 | track credit | Performer | #52833 · linked |
Elvis Presley CD-4 | track credit | Performer | #27518 · linked |
Frank Sinatra CD-4 | track credit | Performer | #52833 · linked |
| Elvis Presley | release artist | — | #27518 · linked |
Hop 2: Elvis Presley and Zip Boy
both credited on Teeth · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
Zip Boy (as Zip) 2 | track credit | Performer [Teefed Songs] | #12195427 · linked |
Elvis Presley (as Elvis) 10 | track credit | Performer [Teefed Songs - Little Less Conversation] | #27518 · linked |
| Zip Boy | release artist | — | #12195427 · linked |
Hop 3: Elvis Presley and Andrew Love
both credited on From Elvis In Memphis (2012, US) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
| Elvis Presley | release artist | — | #27518 · linked |
| Elvis Presley | release credit | Guitar | #27518 · linked |
| Elvis Presley | release credit | Piano | #27518 · linked |
| Elvis Presley | release credit | Vocals | #27518 · linked |
| Andrew Love | release credit | Saxophone | #271652 · linked |
Hop 4: Elvis Presley and Frank Devito
both credited on NBC-TV Special (1991, UK & Europe) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
Elvis Presley (as Presley) 3.1 | track credit | Written-By | #27518 · linked |
Elvis Presley (as Presley) 3.3 | track credit | Written-By | #27518 · linked |
Elvis Presley (as Presley) 3.6 | track credit | Written-By | #27518 · linked |
Elvis Presley (as Presley) 3.8 | track credit | Written-By | #27518 · linked |
| Elvis Presley | release artist | — | #27518 · linked |
| Elvis Presley | release credit | Musician [Live Segments], Guitar | #27518 · linked |
| Frank Devito (as Frank DeVito) | release credit | Musician [Production Numbers], Percussion | #490539 · linked |
Credited participation only.












