Hop 1: Frank Ocean and Don Henley
both credited on Nostalgia, Ultra. (2011-03-24, US) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
Don Henley (as D. Henley) 12 | track credit | Beats | #249597 · linked |
| Frank Ocean | release artist | — | #2013868 · linked |
Hop 2: Jimmy Iovine and Don Henley
both credited on Leather And Lace (1981, US) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
Don Henley A | track artist | — | #249597 · linked |
| Don Henley | release artist | — | #249597 · linked |
| Jimmy Iovine | release credit | Producer | #170807 · linked |
Hop 1: Christopher Cross and Don Henley
both credited on Christopher Cross (1979, UK) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
| Christopher Cross | release artist | — | #48512 · linked |
| Christopher Cross | release credit | Arranged By | #48512 · linked |
| Christopher Cross | release credit | Guitar | #48512 · linked |
| Christopher Cross | release credit | Vocals | #48512 · linked |
| Christopher Cross | release credit | Written-By | #48512 · linked |
| Don Henley | release credit | Backing Vocals | #249597 · linked |
Hop 2: Bill Withers and Don Henley
both credited on I Can't Stand Still (1983, Australia) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
Bill Withers B6 | track credit | Backing Vocals | #59249 · linked |
| Don Henley | release artist | — | #249597 · linked |
| Don Henley | release credit | Drums | #249597 · linked |
| Don Henley | release credit | Producer | #249597 · linked |
| Don Henley | release credit | Written-By | #249597 · linked |
Hop 3: Roger Waters and Don Henley
both credited on Amused To Death (1996, Romania) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
Roger Waters (as Waters) A1 | track credit | Written-By | #110862 · linked |
Roger Waters (as Waters) A2 | track credit | Written-By | #110862 · linked |
| Roger Waters (as Waters) | track credit | Written-By | #110862 · linked |
Roger Waters (as Waters) A5 | track credit | Written-By | #110862 · linked |
| Roger Waters (as Waters) | track credit | Written-By | #110862 · linked |
Roger Waters (as Waters) A8 | track credit | Written-By | #110862 · linked |
| Roger Waters (as Waters) | track credit | Written-By | #110862 · linked |
Roger Waters (as Waters) B3 | track credit | Written-By | #110862 · linked |
Roger Waters (as Waters) B4 | track credit | Written-By | #110862 · linked |
Roger Waters (as Waters) B5 | track credit | Written-By | #110862 · linked |
Roger Waters (as Waters) B6 | track credit | Written-By | #110862 · linked |
| Roger Waters | release artist | — | #110862 · linked |
| Roger Waters | release credit | Producer | #110862 · linked |
| Roger Waters | release credit | Vocals, Acoustic Guitar | #110862 · linked |
| Don Henley | release credit | Vocals | #249597 · linked |
Hop 4: Jackson Browne and Don Henley
both credited on For Everyman (1976, UK) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
Don Henley A3 | track credit | Backing Vocals | #249597 · linked |
| Jackson Browne | release artist | — | #200567 · linked |
| Jackson Browne | release credit | Producer, Written-By, Acoustic Guitar, Piano | #200567 · linked |
| Jackson Browne | release credit | Written-By | #200567 · linked |
Hop 5: Joni Mitchell and Don Henley
both credited on Chalk Mark In A Rain Storm (1988, US) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
Joni Mitchell A1 | track credit | Words By, Music By, Vocals, Backing Vocals, Guitar, Keyboards | #90233 · linked |
Joni Mitchell A2 | track credit | Words By, Music By, Drum Programming, Vocals, Backing Vocals, Guitar, Keyboards | #90233 · linked |
Joni Mitchell A3 | track credit | Words By, Music By, Vocals, Backing Vocals | #90233 · linked |
Don Henley A3 | track credit | Backing Vocals | #249597 · linked |
Joni Mitchell A4 | track credit | Words By, Music By, Vocals, Backing Vocals | #90233 · linked |
Joni Mitchell A5 | track credit | Words By, Music By, Vocals, Backing Vocals, Guitar, Keyboards | #90233 · linked |
Joni Mitchell B1 | track credit | Lyrics By [Revised By], Vocals, Backing Vocals, Guitar, Keyboards | #90233 · linked |
Joni Mitchell B2 | track credit | Words By, Music By, Vocals, Backing Vocals, Keyboards | #90233 · linked |
Joni Mitchell B3 | track credit | Words By, Music By, Drum Programming, Vocals, Backing Vocals, Keyboards | #90233 · linked |
Don Henley B3 | track credit | Vocals, Backing Vocals | #249597 · linked |
Joni Mitchell B4 | track credit | Words By, Music By, Vocals, Backing Vocals, Keyboards, Other [Collage] | #90233 · linked |
Joni Mitchell B5 | track credit | Words By, Music By, Vocals, Guitar | #90233 · linked |
| Joni Mitchell | release artist | — | #90233 · linked |
| Joni Mitchell | release credit | Design | #90233 · linked |
| Joni Mitchell | release credit | Producer | #90233 · linked |
Hop 6: Don Henley and James Taylor (2)
both credited on That's Why I'm Here (1985-10-00, US) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
| James Taylor (2) | release artist | — | #262944 · linked |
| Don Henley | release credit | Vocals | #249597 · linked |
| James Taylor (2) | release credit | Producer | #262944 · linked |
| James Taylor (2) | release credit | Vocals | #262944 · linked |
| James Taylor (2) | release credit | Written-By | #262944 · linked |
Hop 7: Don Henley and James Taylor (2)
both credited on That's Why I'm Here (1985-10-00, US) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
| James Taylor (2) | release artist | — | #262944 · linked |
| Don Henley | release credit | Vocals | #249597 · linked |
| James Taylor (2) | release credit | Producer | #262944 · linked |
| James Taylor (2) | release credit | Vocals | #262944 · linked |
| James Taylor (2) | release credit | Written-By | #262944 · linked |
Hop 8: Sheryl Crow and Don Henley
both credited on The End Of The Innocence (1989, Europe) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
Don Henley B1 | track credit | Backing Vocals | #249597 · linked |
Don Henley B2 | track credit | Backing Vocals [Harmony] | #249597 · linked |
Sheryl Crow B4 | track credit | Backing Vocals | #119840 · linked |
Don Henley B4 | track credit | Backing Vocals | #249597 · linked |
| Don Henley | release artist | — | #249597 · linked |
| Don Henley | release credit | Producer, Written-By | #249597 · linked |
Hop 9: Waddy Wachtel and Don Henley
both credited on I Can't Stand Still (1983, Australia) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
| Don Henley | release artist | — | #249597 · linked |
| Don Henley | release credit | Drums | #249597 · linked |
| Don Henley | release credit | Producer | #249597 · linked |
| Don Henley | release credit | Written-By | #249597 · linked |
| Waddy Wachtel | release credit | Guitar | #258154 · linked |
Hop 10: Don Henley and Christopher Cross
both credited on Christopher Cross (1979, UK) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
| Christopher Cross | release artist | — | #48512 · linked |
| Christopher Cross | release credit | Arranged By | #48512 · linked |
| Christopher Cross | release credit | Guitar | #48512 · linked |
| Christopher Cross | release credit | Vocals | #48512 · linked |
| Christopher Cross | release credit | Written-By | #48512 · linked |
| Don Henley | release credit | Backing Vocals | #249597 · linked |
Hop 11: Bill Withers and Don Henley
both credited on I Can't Stand Still (1983, Australia) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
Bill Withers B6 | track credit | Backing Vocals | #59249 · linked |
| Don Henley | release artist | — | #249597 · linked |
| Don Henley | release credit | Drums | #249597 · linked |
| Don Henley | release credit | Producer | #249597 · linked |
| Don Henley | release credit | Written-By | #249597 · linked |
Hop 12: Don Henley and Roger Waters
both credited on Amused To Death (1996, Romania) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
Roger Waters (as Waters) A1 | track credit | Written-By | #110862 · linked |
Roger Waters (as Waters) A2 | track credit | Written-By | #110862 · linked |
| Roger Waters (as Waters) | track credit | Written-By | #110862 · linked |
Roger Waters (as Waters) A5 | track credit | Written-By | #110862 · linked |
| Roger Waters (as Waters) | track credit | Written-By | #110862 · linked |
Roger Waters (as Waters) A8 | track credit | Written-By | #110862 · linked |
| Roger Waters (as Waters) | track credit | Written-By | #110862 · linked |
Roger Waters (as Waters) B3 | track credit | Written-By | #110862 · linked |
Roger Waters (as Waters) B4 | track credit | Written-By | #110862 · linked |
Roger Waters (as Waters) B5 | track credit | Written-By | #110862 · linked |
Roger Waters (as Waters) B6 | track credit | Written-By | #110862 · linked |
| Roger Waters | release artist | — | #110862 · linked |
| Roger Waters | release credit | Producer | #110862 · linked |
| Roger Waters | release credit | Vocals, Acoustic Guitar | #110862 · linked |
| Don Henley | release credit | Vocals | #249597 · linked |
Hop 13: Pino Palladino and Don Henley
both credited on The End Of The Innocence (1989, Europe) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
Pino Palladino A5 | track credit | Piano | #208234 · linked |
Pino Palladino B1 | track credit | Piano | #208234 · linked |
Don Henley B1 | track credit | Backing Vocals | #249597 · linked |
Pino Palladino B2 | track credit | Bass | #208234 · linked |
Don Henley B2 | track credit | Backing Vocals [Harmony] | #249597 · linked |
Don Henley B4 | track credit | Backing Vocals | #249597 · linked |
| Don Henley | release artist | — | #249597 · linked |
| Don Henley | release credit | Producer, Written-By | #249597 · linked |
A shared credit documents participation on a recording — evidence, never influence.












