Hop 1: Flea and Jimmy Z
both credited on War (1998, US) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
| Flea | release artist | — | #39600 · linked |
| Flea | release credit | Bass, Trumpet | #39600 · linked |
| Jimmy Z | release credit | Harmonica, Saxophone | #76605 · linked |
Hop 2: Jimmy Z and Yes
both credited on Big Generator (1987-09-15, US) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
Jimmy Z (as James Zavala) 5 | track credit | Harmonica | #76605 · linked |
| Yes | release artist | — | #50263 · linked |
| Yes | release credit | Producer | #50263 · linked |
Hop 1: Rod Stewart and Jimmy Z
both credited on Tonight I'm Yours (1981, Netherlands) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
Rod Stewart (as Stewart) A1 | track credit | Written-By | #11012 · linked |
Rod Stewart (as Stewart) A3 | track credit | Written-By | #11012 · linked |
Rod Stewart (as Stewart) A5 | track credit | Written-By | #11012 · linked |
Rod Stewart (as Stewart) B2 | track credit | Written-By | #11012 · linked |
Rod Stewart (as Stewart) B3 | track credit | Written-By | #11012 · linked |
Rod Stewart (as Stewart) B4 | track credit | Written-By | #11012 · linked |
Rod Stewart (as Stewart) B5 | track credit | Written-By | #11012 · linked |
| Rod Stewart | release artist | — | #11012 · linked |
| Rod Stewart | release credit | Backing Vocals | #11012 · linked |
| Rod Stewart | release credit | Producer | #11012 · linked |
| Jimmy Z (as Jimmy Zavala) | release credit | Harmonica | #76605 · linked |
| Jimmy Z (as Jimmy Zavala) | release credit | Saxophone | #76605 · linked |
Hop 2: Jimmy Z and Carole King
both credited on City Streets (1989, Europe) · source
| Credited as | Scope | Role | Identity |
|---|---|---|---|
Carole King A1 | track credit | Synthesizer | #266352 · linked |
Carole King A1 | track credit | Vocals | #266352 · linked |
Carole King A1 | track credit | Written-By | #266352 · linked |
Carole King (as C. King) A2 | track credit | Written-By | #266352 · linked |
Carole King A2 | track credit | Rhythm Guitar | #266352 · linked |
Carole King A2 | track credit | Vocals | #266352 · linked |
Carole King A3 | track credit | Vocals, Synthesizer | #266352 · linked |
Carole King A3 | track credit | Written-By | #266352 · linked |
Carole King A4 | track credit | Vocals, Keyboards, Piano [Midi] | #266352 · linked |
Carole King A4 | track credit | Written-By | #266352 · linked |
Carole King (as C. King) A5 | track credit | Written-By | #266352 · linked |
Carole King A5 | track credit | Lead Vocals | #266352 · linked |
Carole King (as C. King) B1 | track credit | Written-By | #266352 · linked |
Carole King B1 | track credit | Vocals, Piano [Midi] | #266352 · linked |
Carole King B2 | track credit | Vocals | #266352 · linked |
Carole King B2 | track credit | Written-By | #266352 · linked |
Jimmy Z (as Jimmy "Z" Zavala) B3 | track credit | Harmonica | #76605 · linked |
Carole King (as C. King) B3 | track credit | Written-By | #266352 · linked |
Carole King B3 | track credit | Vocals, Piano [Midi] | #266352 · linked |
Carole King (as C. King) B4 | track credit | Written-By | #266352 · linked |
Carole King B4 | track credit | Lead Vocals, Piano [Midi], Keyboards | #266352 · linked |
Carole King (as C. King) B5 | track credit | Written-By | #266352 · linked |
Carole King B5 | track credit | Piano [Midi], Keyboards | #266352 · linked |
Carole King B5 | track credit | Vocals | #266352 · linked |
| Carole King | release artist | — | #266352 · linked |
| Carole King | release credit | Producer | #266352 · linked |
A shared credit documents participation on a recording — evidence, never influence.



